<津波の高さ想定が20メートルを超える都道府県>
発生する津波の高さのシミュレーション結果が内閣府より公表されています。
特に津波が高いのは高知県で「34メートル」、静岡県で「33メートル」、東京都の伊豆諸島、小笠原諸島で「31メートル」と、軒並み30メートルを超えています。
「30メートル」という高さは、7~8階建てのビルの高さに相当します。
| 都道府県、地域 | 津波最大高さ |
| 高知県 | 34メートル |
| 静岡県 | 33メートル |
| 東京都(伊豆・小笠原諸島) | 31メートル |
| 三重県 | 27メートル |
| 徳島県 | 24メートル |
| 愛知県 | 22メートル |
| 愛媛県 | 21メートル |
| 和歌山県 | 20メートル |
シミュレーションではケース1~ケース10までの10パターンでのシミュレーションが行われていますが、上の表ではそれらのシミュレーション結果の最大値を表示しています。
資料URL:http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku/pdf/1_2.pdf
<都府県別ケース別 最大津波高(満潮位・地殻変動考慮)>
| 都道府県、地域 | 津波の最大高さ |
| 茨城県 | 6メートル |
| 千葉県 | 11メートル |
| 東京都(区部) | 3メートル |
| 東京都(島嶼部) | 31メートル |
| 神奈川県 | 10メートル |
| 静岡県 | 33メートル |
| 愛知県 | 22メートル |
| 三重県 | 27メートル |
| 大阪府 | 5メートル |
| 兵庫県 | 9メートル |
| 和歌山県 | 20メートル |
| 岡山県 | 4メートル |
| 広島県 | 4メートル |
| 山口県 | 5メートル |
| 徳島県 | 24メートル |
| 香川県 | 5メートル |
| 愛媛県 | 21メートル |
| 高知県 | 34メートル |
| 福岡県 | 4メートル |
| 長崎県 | 4メートル |
| 熊本県 | 4メートル |
| 大分県 | 15メートル |
| 宮崎県 | 17メートル |
| 鹿児島県 | 13メートル |
| 沖縄県 | 5メートル |
| 全都道府県 | 34メートル |
※「津波最大高さ」は、10ケースの異なる条件でのシミュレーションで得られた値のうちの最大の値です。
10通りの想定ケースの内容は、内閣府・南海トラフ巨大地震対策協議会から発表されている以下の資料でご覧になれます。
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku/pdf/1_2.pdf
【PR】
【PR】
【PR】